中文   English
地 址:山东省青岛胶州市广州北路
    297号
联系人:于学成 于学凤
电 话:0532-82290337
       0532-82296978
网络推广:0532-82298218
传 真:0532-82292758
手 机:13806420993
电子信箱:
      hongdaduanya@hotmail.com
首页 > 产品展示 > MP系列热模锻压力机
产品名称:MP系列热模锻压力机
  MP系列热模锻压力机是引进世界先进技术生产的公司系列产品。该热模锻压立机在汽车、拖拉机、内燃机、船舶、航空、矿山机械、石油机械、五金工具等制造业中,用于进行成批大量的黑色和有色金属的模锻和精整锻件,锻造出的锻件精度高,材料的利用率高,生产率高,易于实现自动化,对工人的操作技术要求低,噪声和振动小等优点,因而在现代锻压生产中的应用日趋广泛,是现代锻造生产不可缺少的高精锻设备。


基本参数   单位 MP-630 MP-1000 MP-1600 MP-2000 MP-2500 MP-3150 MP-4000 MP-5000 MP-6300
公称压力   MN 6.30 10 16 20 25 31.5 40 50 63
滑块行程   mm 220 250 280 300 320 340 360 400 450
行程次数   min-1 110 100 90 85 80 60 55 45 50
最大封闭高度 mm 630 700 875 950 1000 1050 1110 1468 1615
封高调整量    mm 11 14 18 20 22.5 25 28 32 35
工作台 左右 mm 690 850 1050 1210 1300 1400 1500 1570 1840
尺寸 前后 mm 920 1120 1400 1530 1700 1860 2050 2250 2350
滑块 左右 mm 670 820 1030 1180 1260 1360 1460 1550 1820
尺寸 前后 mm 965 936 1140 1260 1380 1540 1710 1875 1925
  型式   机械 mechanical 机械 mechanical 机械 mechanical 机械/液压 mechanical 机械
上顶料装置 压力 KN 32 50 80 100 125 160 200 250 300
  行程 mm 24 30 37 40 44 48 52 60 60
  型式   机械 mechanical 机械 mechanical 机械 机械 液压 hydraulic 液压
下顶料装置 压力 KN 95 150 240 300 375 475 600 650 700
  行程 mm 24 30 37 40 44 48 50/200 0~150 0~150
  功率 KW 55 75 95 132 160 190 250 320 355
主电机 转速 rpm 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1000
  电压 V 380 380 380 380 380 380 380 380 380
压力机 mm 3425 3500 3820 4469 4500 4100 4550 5000 5650
外形尺寸 mm 2825 4800 5080 5130 5250 5307 6350 6850 7525
  mm 4715 6000 6571 7326 7850 8415 10000 10600 10800
压力机地面以上高度   mm 3800 5300 6120 6471 6850 7340 7800 8400 8500

 

版权所有© 2011青岛宏达锻压机械有限公司   鲁ICP备05030251号   E-mail:hongdaduanya@hotmail.com

Powered by:雷迅在线 | DesDev Inc.备案信息  [管理]