EP系列电动螺旋压力机
所属类别: 电动螺旋压力机
产品简介:
EP系列电动螺旋压力机除具备零部件少、传动链短、结构简单、操作维护方便、运行平稳、噪音低等特点外,还具有其他同类产品无法比拟的优势:

抗偏载能力更强,多模膛锻造能力更有优势;
能量控制精确,产品成形一致性好;
滑块没有下死点,不闷车;
采用独特的螺杆与飞轮连接结构;
设备能量大,工作范围更宽;
采用先进的润滑技术,大大延长了螺旋副的使用寿命;
节能环保,经国家铸造锻压机械质量监督检验中心检验,与同规格双盘摩擦压力机相比,节能可达48.5%以上。

1、分体式预应力机架
既保证有足够的刚度,又不会出现机身断裂可能。
2、开关磁阻电机
性能稳定,启动扭矩大,温升低,节能环保。
3、止推轴承罩
承载工作载荷,保护关键零件-横梁。
4、上下止推轴承
采用球面滑动轴承,以承受偏心载荷。
5、双重导向滑块
导向长,抗偏载能力强。
6、浸泡式润滑
较其他润滑方式更为充分,极大延长螺杆与铜螺母的寿命。
7、多工位液压顶料。
咨询热线:#
详细内容

产品参数


主要技术参数 单位  EP-160 EP-300 EP-400A EP-630A EP-1000 EP-1600 EP-2500
公称力 kN 1600 3000 4000 6300 10000 16000 25000
允许打击力(中心加载) kN 2500 4800 6400 10000 16000 25000 40000
运动部分能量 kJ 10 26 40 90 150 280 500
滑块行程 mm 300 400 410 500 550 650 700
行程次数 min-1 30 27 24 21 17 15 14
最小装模高度 mm 380 400 480 600 700 800 1050
滑块底面 前后 mm 560 660 760 920 1030 1250 1450
左右 mm 540 540 600 670 800 930 1250
工作台面 前后 mm 600 670 820 920 1000 1250 1450
左右 mm 560 570 730 800 900 1100 1400
工作台垫板厚度 mm 120 120 120 180 180 200 280
导轨间距 mm 545 545 640 707 810 940 1260
下顶料 型式
气动 Pneumatic 气动 液压 Hydraulic 液压 Hydraulic
压力 kN 50 55 60 150 150 200 400
行程 mm 50 50 80 150 150 200 200
外形尺寸 前后 mm 1700 1850 1910 2670 3000 3240 3890
左右 mm 2800 2800 3490 2920 3560 4050 4175
mm 3730 4300 4500 5745 6395 6920 8535
主电机功率 kW 22 45 55 110 132 2 x 132 2 x 220
地面以上高度 mm 3650 4600 4260 5245 5630 6015 7335




主要技术参数 单位  EP-4000 EP-6300 EP-8000 EP-10000 EP-12500 EP-16000
公称力 kN 40000 63000 80000 100000 125000 160000
允许打击力(中心加载) kN 64000 125000 128000 160000 200000 250000
运动部分能量 kJ 1000 1600 2300 4000 5000 7400
滑块行程 mm 750 850 900 1000 1100 1200
行程次数 min-1 11 8 8 6 5 5
最小装模高度 mm 1200 1300 1480 1700 1800 2000
滑块底面 前后 mm 2000 2100 2400 2800 2900 3000
左右 mm 1330 1450 1800 2200 2300 2400
工作台面 前后 mm 2000 2150 2400 2800 2900 3000
左右 mm 1600 1800 2100 2400 2500 2700
工作台垫板厚度 mm 300 320 350 350 400 400
导轨间距 mm 1380 1620 1800 2240 2380 2500
下顶料 型式
液压 Hydraulic 液压 Hydraulic 液压 Hydraulic
压力 kN 600 600 800 800 800 1000
行程 mm 200 200 300 300 300 200
外形尺寸 前后 mm 6600 7300 8000 8200 8300 8400
左右 mm 9885/7385 7500 8300 9000 9600 9700
mm 9550 11500 13245 14000 16000 16500
主电机功率 kW 2x315 3x315 4x315/2x630 6x315/3x630 6x350 4 x 630
地面以上高度 mm 8030 9300 10585 11500 13000 13500